LL202324 Spielbericht8 und Haar1 202324: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<p style="font-size:20px">Landesliga Süd 2023/24 / Spielbericht 8. Runde</p> <p style="font-size:20px">Funkensprung: FC Bayern München 3 - SC Haar 1931 1 3,5…“
 
Die Seite wurde neu angelegt: „<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Landesliga Süd 2023/24</p> {| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;…“
 
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px">Landesliga Süd 2023/24 / Spielbericht 8. Runde</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Landesliga Süd 2023/24</p>
<p style="font-size:20px">Funkensprung: FC Bayern München 3 - SC Haar 1931 1 3,5 : 4,5</p>
 
'''Spielbericht:'''
{|
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | So., 22.10.23
|<!--column2-->style="width:24em" | TSV Haunstetten 1 - SC Haar 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht1|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 19.11.23
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - SC Rottal-Inn 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht2|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | '''So., 28.01.24'''
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 2 - SC Haar 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht3|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 14.01.24
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht4|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 04.02.24
|<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht5|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 25.02.24
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - SK Passau 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht6|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 17.03.24
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Unterhaching 1 - SC Haar 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht7|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 14.04.24
|<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 3 - SC Haar 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht8|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 28.04.24
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - TV Tegernsee 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|-
!<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
|-
|<!--column1-->align="left" | Moufang,Rainer
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | +
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Waelzel,Helmut
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Maric,Viktor
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Lichtenstern,Christoph
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Mai,Anton
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Dorendorf,Hagen
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Rabenstein,Winfried
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Lichtenstern,Elmar
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Jachs,Walter
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Lindberg,Per
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Schmidt,Hans Christoph
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Sakkal,Cherin
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Reichel,Manfred
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Bumes,Konrad (MF)
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Schleicher,Julian
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|}
|}
<br/>
<br/>
Ein überraschender erster Mannschaftssieg in der Landesliga, flankiert von einem unerwarteten Idealergebnis zweier Abstiegsrivalen, gewährt uns plötzlich wieder einen Funken Hoffnung auf Klassenerhalt im Saisonfinish.
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
<br/>
|+ '''Abschlusstabelle'''
<br/>
|-
Die Gastgeber traten im Anton-Fingerle-Bildungszentrum mit einem DWZ-Vorsprung von durchschnittlich 121 Punkten an. Entsprechend zäh gestaltete sich das Ringen an allen Brettern, erst nach drei Stunden endete die erste Partie. Winfried hatte an Brett 6 (Schwarz) in einem Endspiel mit beiderseits D+S zwar einen Bauern weniger, fesselte aber nachhaltig den wSf3 in der langen Diagonale. Daher gab sich der weiße FM mit Remis zufrieden. 0,5:0,5.
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
<br/>
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
<br/>
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
Elmar eroberte an Brett 7 (Weiß) trickreich einen Bauern, als sein Sf3 überraschend aus einer Fesselung ausbrach. Aber er verbrauchte hierfür einen Großteil seiner Bedenkzeit, um die möglichen Abspiele zu durchdenken. In der Folge bot er lieber Remis, als mit wenigen Restminuten die komplexe Gegenattacke zu parieren. 1:1.
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
<br/>
|-
<br/>
|<!--column1-->align="center" | 1.
{| border="1" align="center"
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 2
|<!--column3-->align="center" | 16 - 2
|<!--column4-->align="center" | 52,5 - 19,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 3
|<!--column3-->align="center" | 10 - 8
|<!--column4-->align="center" | 39,0 - 33,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | TSV Haunstetten 1
|<!--column3-->align="center" | 10 - 8
|<!--column4-->align="center" | 39,0 - 33,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 4.
|<!--column2-->align="left" | SK Passau 1
|<!--column3-->align="center" | 10 - 8
|<!--column4-->align="center" | 35,0 - 37,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 5.
|<!--column2-->align="left" | SC Rottal-Inn 1
|<!--column3-->align="center" | 9 - 9
|<!--column4-->align="center" | 35,5 - 36,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 2
|<!--column3-->align="center" | 8 - 10
|<!--column4-->align="center" | 35,0 - 37,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 7.
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 2
|<!--column3-->align="center" | 8 - 10
|<!--column4-->align="center" | 31,0 - 41,0
  |-
  |-
  |<!--column1--> [[Bild:LL2324_Runde8_Bild1.JPG]]
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 8.
  |<!--column2--> [[Bild:LL2324_Runde8_Bild2.JPG]]
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1
  |}
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 7 - 11
<br/>
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 33,5 - 38,5
Kurz danach musste Helmut am Spitzenbrett einräumen, dass sein unrochierter weißer König einen unbändigen schwarzen Überfall ermöglichte. Auch mit Mehrqualität konnte sich Weiß des schwarzen Läuferpaars nicht erwehren. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, also 2:1 für die Gastgeber.
<br/>
<br/>
Gut, dass Hagen an Brett 5 (Weiß) zu jener Zeit schon materiell und positionell auf Gewinn stand. Eine taktisch verwickelte Partie, deren Motive und Pläne ihm zum Glück vertraut waren, so dass er mit großem Selbstvertrauen lang rochierte und dann den schwarzen König freilegte. Ein ganzer Punkt gegen einen IM war der Lohn. Der Zwischenstand von 2:2 hielt wieder alles offen.
<br/>
<br/>
Anton beorderte an Brett 4 seine beiden schwarzen Springer nach vorn und band die weißen Steine lange Zeit an Verteidigungsaufgaben. Nur langsam kämpfte sich Weiß ins Spiel zurück und wickelte dann in ein Dauerschach ab. 2,5:2,5.
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1--> [[Bild:LL2324_Runde8_Bild3.JPG]]
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--column2--> [[Bild:LL2324_Runde8_Bild4.JPG]]
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 1
  |}
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 11
<br/>
|<!--column4-->align="center" | 30,5 - 41,5
Viktor startete an Brett 2 (Schwarz) mit Bedenkzeitrückstand, brachte aber seinen Gegner (FM) durch zähe Verteidigung auf Uhrengleichstand. Die damenlose Schlussphase verblüffte Freund und Feind, weil verbundene weiße Freibauern in der Brettmitte partout nicht vorwärts kamen. So einigten sich die Kontrahenten auf Remis. 3:3.
<br/>
<br/>
Christoph bekam es an Brett 3 (Weiß) mit dem nächsten FM zu tun. Ein weißer Isolani in der d-Linie wurde zum Zankapfel der Parteien, konnte sich aber nach einigen Schrecksekunden behaupten. In einem Doppelturmendspiel riskierten beide Seiten zu Recht nichts mehr, also Punkteteilung zum 3,5:3,5.
<br/>
<br/>
Dieser Zählerstand ließ die Gästeaugen glimmen, denn Per besaß an Brett 8 (Schwarz) in einem Turmendspiel einen gesunden Mehrbauern und den weitaus aktiveren König. Nachdem er den einzigen Trumpf von Weiß —- dessen freien a-Bauern —- neutralisiert hatte, gewannen die verbundenen schwarzen Freibauern beschwingt am anderen Flügel. 4,5 zu 3,5 für die erstaunten Gäste aus Haar.
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1--> [[Bild:LL2324_Runde8_Bild5.JPG]]
  |<!--column1-->align="center" | 10.
  |<!--column2--> [[Bild:LL2324_Runde8_Bild6.JPG]]
  |<!--column2-->align="left" | TV Tegernsee 1
  |}
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 13
<br/>
|<!--column4-->align="center" | 29,0 - 43,0
Matchstatistik:
|}<!--end wikitable-->
<br/>
Vordermannschaft 1,5:2,5, Hintermannschaft 3:1.
<br/>
Weißpartien 2:2, Schwarzpartien 2,5:1,5.
<br/>
<br/>
An der Tabellenspitze führt vor der letzten Runde uneinholbar SC Garching 2 mit vier Mannschaftspunkten Vorsprung vor TSV Haunstetten 1 und sichert sich dadurch vorzeitig den Aufstieg in die Oberliga.
<br/>
<br/>
Maximal spannend bleibt es am Tabellenende. Nachdem TV Tegernsee 1 den SC Unterhaching 1 (und alle Beobachter) mit 5,5:2,5 überraschte, liegen nun drei Mannschaften vor der letzten Runde punktgleich hinten (5:11 MP), nur durch Brettpunkte sortiert: SC Haar 1 rangiert mit 28:36 Brettpunkten vor TV Tegernsee 1 (26,5:37,5 BP) und dem neuen Schlusslicht SC Unterhaching 1 (26:38 BP). Falls überhaupt einer dieser Tabellenplätze den Klassenerhalt bedeutet, dann ist es der drittletzte. Um diesen Rang wird also in der neunten und letzten Runde am Sonntag 28. April 2024 (10 Uhr) heftig gerungen werden.
<br/>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1--> [[Bild:LL2324_Runde8_Bild7.JPG]]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2222 Landesliga Süd 2023/2024]
  |<!--column2--> [[Bild:LL2324_Runde8_Bild8.JPG]]
  |}<!--end wikitable-->
|}
<br/>
Insbesondere trifft SC Haar 1 direkt auf den Rivalen TV Tegernsee 1, während SC Unterhaching 1 den Tabellenzweiten TSV Haunstetten 1 empfängt.
<br/>
<br/>
Spiellokale: Mittelschule Haar bzw. Kinderhaus Plus, Unterhaching.
<br/>
<br/>
(kb)

Version vom 28. April 2024, 16:53 Uhr

Landesliga Süd 2023/24

Termine und Mannschaftsergebnisse
So., 22.10.23 TSV Haunstetten 1 - SC Haar 1 5,5 : 2,5 Bericht
So., 19.11.23 SC Haar 1 - SC Rottal-Inn 1 3 : 5 Bericht
So., 28.01.24 SC Garching 2 - SC Haar 1 5,5 : 2,5 Bericht
So., 14.01.24 SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2 4 : 4 Bericht
So., 04.02.24 Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1 4 : 4 Bericht
So., 25.02.24 SC Haar 1 - SK Passau 1 4 : 4 Bericht
So., 17.03.24 SC Unterhaching 1 - SC Haar 1 4,5 : 3,5 Bericht
So., 14.04.24 FC Bayern München 3 - SC Haar 1 3,5 : 4,5 Bericht
So., 28.04.24 SC Haar 1 - TV Tegernsee 1 5,5 : 2,5
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moufang,Rainer 0 0 + ½ ½ ½
Waelzel,Helmut 0 1 ½ ½ 1 0 0 1
Maric,Viktor 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½
Lichtenstern,Christoph 0 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½
Mai,Anton 0 ½ 0 ½ 0 1 1 ½ 1
Dorendorf,Hagen 1 ½ 0 1 ½ ½ 0 1 0
Rabenstein,Winfried ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1
Lichtenstern,Elmar 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1
Jachs,Walter ½
Lindberg,Per 1
Schmidt,Hans Christoph ½
Sakkal,Cherin ½
Reichel,Manfred 0
Bumes,Konrad (MF) 0
Schleicher,Julian ½


Abschlusstabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 2 16 - 2 52,5 - 19,5
2. FC Bayern München 3 10 - 8 39,0 - 33,0
2. TSV Haunstetten 1 10 - 8 39,0 - 33,0
4. SK Passau 1 10 - 8 35,0 - 37,0
5. SC Rottal-Inn 1 9 - 9 35,5 - 36,5
6. MSA Zugzwang 2 8 - 10 35,0 - 37,0
7. Münchener SC 1836 2 8 - 10 31,0 - 41,0
8. SC Haar 1 7 - 11 33,5 - 38,5
9. SC Unterhaching 1 7 - 11 30,5 - 41,5
10. TV Tegernsee 1 5 - 13 29,0 - 43,0


Offizielle Seite: Landesliga Süd 2023/2024