LL202324 Spielbericht8 und Haar1 202324: Unterschied zwischen den Seiten
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
(Unterschied zwischen Seiten)
Die Seite wurde neu angelegt: „<p style="font-size:20px">Landesliga Süd 2023/24 / Spielbericht 8. Runde</p> <p style="font-size:20px">Funkensprung: FC Bayern München 3 - SC Haar 1931 1 3,5…“ |
Die Seite wurde neu angelegt: „<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Landesliga Süd 2023/24</p> {| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;…“ |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p style="font-size:20px">Landesliga Süd 2023/24 / | <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Landesliga Süd 2023/24</p> | ||
< | |||
''' | {| | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;" | |||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | So., 22.10.23 | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | TSV Haunstetten 1 - SC Haar 1 | |||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5 | |||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht1|Bericht]] | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | So., 19.11.23 | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - SC Rottal-Inn 1 | |||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5 | |||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht2|Bericht]] | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | '''So., 28.01.24''' | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 2 - SC Haar 1 | |||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5 | |||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht3|Bericht]] | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | So., 14.01.24 | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2 | |||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4 | |||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht4|Bericht]] | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | So., 04.02.24 | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1 | |||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4 | |||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht5|Bericht]] | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | So., 25.02.24 | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - SK Passau 1 | |||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4 | |||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht6|Bericht]] | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | So., 17.03.24 | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Unterhaching 1 - SC Haar 1 | |||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5 | |||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht7|Bericht]] | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | So., 14.04.24 | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 3 - SC Haar 1 | |||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5 | |||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht8|Bericht]] | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | So., 28.04.24 | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - TV Tegernsee 1 | |||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5 | |||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |||
|} | |||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | |||
|+ '''Einzelergebnisse''' | |||
|- | |||
!<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler | |||
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1 | |||
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2 | |||
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3 | |||
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4 | |||
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5 | |||
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6 | |||
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7 | |||
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8 | |||
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Moufang,Rainer | |||
|<!--column2-->align="center" | 0 | |||
|<!--column3-->align="center" | | |||
|<!--column4-->align="center" | | |||
|<!--column5-->align="center" | 0 | |||
|<!--column6-->align="center" | + | |||
|<!--column7-->align="center" | ½ | |||
|<!--column8-->align="center" | ½ | |||
|<!--column9-->align="center" | | |||
|<!--column10-->align="center" | ½ | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Waelzel,Helmut | |||
|<!--column2-->align="center" | | |||
|<!--column3-->align="center" | 0 | |||
|<!--column4-->align="center" | 1 | |||
|<!--column5-->align="center" | ½ | |||
|<!--column6-->align="center" | ½ | |||
|<!--column7-->align="center" | 1 | |||
|<!--column8-->align="center" | 0 | |||
|<!--column9-->align="center" | 0 | |||
|<!--column10-->align="center" | 1 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Maric,Viktor | |||
|<!--column2-->align="center" | 0 | |||
|<!--column3-->align="center" | ½ | |||
|<!--column4-->align="center" | ½ | |||
|<!--column5-->align="center" | ½ | |||
|<!--column6-->align="center" | 0 | |||
|<!--column7-->align="center" | ½ | |||
|<!--column8-->align="center" | ½ | |||
|<!--column9-->align="center" | ½ | |||
|<!--column10-->align="center" | | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Lichtenstern,Christoph | |||
|<!--column2-->align="center" | 0 | |||
|<!--column3-->align="center" | 0 | |||
|<!--column4-->align="center" | 0 | |||
|<!--column5-->align="center" | ½ | |||
|<!--column6-->align="center" | 1 | |||
|<!--column7-->align="center" | ½ | |||
|<!--column8-->align="center" | ½ | |||
|<!--column9-->align="center" | ½ | |||
|<!--column10-->align="center" | ½ | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Mai,Anton | |||
|<!--column2-->align="center" | 0 | |||
|<!--column3-->align="center" | ½ | |||
|<!--column4-->align="center" | 0 | |||
|<!--column5-->align="center" | ½ | |||
|<!--column6-->align="center" | 0 | |||
|<!--column7-->align="center" | 1 | |||
|<!--column8-->align="center" | 1 | |||
|<!--column9-->align="center" | ½ | |||
|<!--column10-->align="center" | 1 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Dorendorf,Hagen | |||
|<!--column2-->align="center" | 1 | |||
|<!--column3-->align="center" | ½ | |||
|<!--column4-->align="center" | 0 | |||
|<!--column5-->align="center" | 1 | |||
|<!--column6-->align="center" | ½ | |||
|<!--column7-->align="center" | ½ | |||
|<!--column8-->align="center" | 0 | |||
|<!--column9-->align="center" | 1 | |||
|<!--column10-->align="center" | 0 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Rabenstein,Winfried | |||
|<!--column2-->align="center" | | |||
|<!--column3-->align="center" | | |||
|<!--column4-->align="center" | ½ | |||
|<!--column5-->align="center" | ½ | |||
|<!--column6-->align="center" | ½ | |||
|<!--column7-->align="center" | 0 | |||
|<!--column8-->align="center" | ½ | |||
|<!--column9-->align="center" | ½ | |||
|<!--column10-->align="center" | 1 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Lichtenstern,Elmar | |||
|<!--column2-->align="center" | 1 | |||
|<!--column3-->align="center" | ½ | |||
|<!--column4-->align="center" | ½ | |||
|<!--column5-->align="center" | ½ | |||
|<!--column6-->align="center" | ½ | |||
|<!--column7-->align="center" | 0 | |||
|<!--column8-->align="center" | ½ | |||
|<!--column9-->align="center" | ½ | |||
|<!--column10-->align="center" | 1 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Jachs,Walter | |||
|<!--column2-->align="center" | ½ | |||
|<!--column3-->align="center" | | |||
|<!--column4-->align="center" | | |||
|<!--column5-->align="center" | | |||
|<!--column6-->align="center" | | |||
|<!--column7-->align="center" | | |||
|<!--column8-->align="center" | | |||
|<!--column9-->align="center" | | |||
|<!--column10-->align="center" | | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Lindberg,Per | |||
|<!--column2-->align="center" | | |||
|<!--column3-->align="center" | | |||
|<!--column4-->align="center" | | |||
|<!--column5-->align="center" | | |||
|<!--column6-->align="center" | | |||
|<!--column7-->align="center" | | |||
|<!--column8-->align="center" | | |||
|<!--column9-->align="center" | 1 | |||
|<!--column10-->align="center" | | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Schmidt,Hans Christoph | |||
|<!--column2-->align="center" | | |||
|<!--column3-->align="center" | ½ | |||
|<!--column4-->align="center" | | |||
|<!--column5-->align="center" | | |||
|<!--column6-->align="center" | | |||
|<!--column7-->align="center" | | |||
|<!--column8-->align="center" | | |||
|<!--column9-->align="center" | | |||
|<!--column10-->align="center" | | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Sakkal,Cherin | |||
|<!--column2-->align="center" | | |||
|<!--column3-->align="center" | ½ | |||
|<!--column4-->align="center" | | |||
|<!--column5-->align="center" | | |||
|<!--column6-->align="center" | | |||
|<!--column7-->align="center" | | |||
|<!--column8-->align="center" | | |||
|<!--column9-->align="center" | | |||
|<!--column10-->align="center" | | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Reichel,Manfred | |||
|<!--column2-->align="center" | | |||
|<!--column3-->align="center" | | |||
|<!--column4-->align="center" | 0 | |||
|<!--column5-->align="center" | | |||
|<!--column6-->align="center" | | |||
|<!--column7-->align="center" | | |||
|<!--column8-->align="center" | | |||
|<!--column9-->align="center" | | |||
|<!--column10-->align="center" | | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Bumes,Konrad (MF) | |||
|<!--column2-->align="center" | 0 | |||
|<!--column3-->align="center" | | |||
|<!--column4-->align="center" | | |||
|<!--column5-->align="center" | | |||
|<!--column6-->align="center" | | |||
|<!--column7-->align="center" | | |||
|<!--column8-->align="center" | | |||
|<!--column9-->align="center" | | |||
|<!--column10-->align="center" | | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Schleicher,Julian | |||
|<!--column2-->align="center" | | |||
|<!--column3-->align="center" | | |||
|<!--column4-->align="center" | | |||
|<!--column5-->align="center" | | |||
|<!--column6-->align="center" | | |||
|<!--column7-->align="center" | | |||
|<!--column8-->align="center" | | |||
|<!--column9-->align="center" | | |||
|<!--column10-->align="center" | ½ | |||
|} | |||
|} | |||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | |||
< | |+ '''Abschlusstabelle''' | ||
< | |- | ||
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | |||
< | !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft | ||
< | !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt | ||
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt | |||
< | |- | ||
< | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 2 | |||
|<!--column3-->align="center" | 16 - 2 | |||
|<!--column4-->align="center" | 52,5 - 19,5 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | 2. | |||
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 3 | |||
|<!--column3-->align="center" | 10 - 8 | |||
|<!--column4-->align="center" | 39,0 - 33,0 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | 2. | |||
|<!--column2-->align="left" | TSV Haunstetten 1 | |||
|<!--column3-->align="center" | 10 - 8 | |||
|<!--column4-->align="center" | 39,0 - 33,0 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | 4. | |||
|<!--column2-->align="left" | SK Passau 1 | |||
|<!--column3-->align="center" | 10 - 8 | |||
|<!--column4-->align="center" | 35,0 - 37,0 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | 5. | |||
|<!--column2-->align="left" | SC Rottal-Inn 1 | |||
|<!--column3-->align="center" | 9 - 9 | |||
|<!--column4-->align="center" | 35,5 - 36,5 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | 6. | |||
|<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 2 | |||
|<!--column3-->align="center" | 8 - 10 | |||
|<!--column4-->align="center" | 35,0 - 37,0 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | 7. | |||
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 2 | |||
|<!--column3-->align="center" | 8 - 10 | |||
|<!--column4-->align="center" | 31,0 - 41,0 | |||
|- | |- | ||
|<!--column1--> | |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 8. | ||
|<!--column2--> | |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1 | ||
| | |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 7 - 11 | ||
< | |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 33,5 - 38,5 | ||
< | |||
|- | |- | ||
|<!--column1--> | |<!--column1-->align="center" | 9. | ||
|<!--column2--> | |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 1 | ||
| | |<!--column3-->align="center" | 7 - 11 | ||
< | |<!--column4-->align="center" | 30,5 - 41,5 | ||
< | |||
|- | |- | ||
|<!--column1--> | |<!--column1-->align="center" | 10. | ||
|<!--column2--> | |<!--column2-->align="left" | TV Tegernsee 1 | ||
| | |<!--column3-->align="center" | 5 - 13 | ||
< | |<!--column4-->align="center" | 29,0 - 43,0 | ||
|}<!--end wikitable--> | |||
< | |||
< | |||
<br/> | <br/> | ||
{| border=" | {| border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
|<!--column1--> [ | |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2222 Landesliga Süd 2023/2024] | ||
|<!-- | |}<!--end wikitable--> | ||
Version vom 28. April 2024, 16:53 Uhr
Landesliga Süd 2023/24
| So., 22.10.23 | TSV Haunstetten 1 - SC Haar 1 | 5,5 : 2,5 | Bericht |
| So., 19.11.23 | SC Haar 1 - SC Rottal-Inn 1 | 3 : 5 | Bericht |
| So., 28.01.24 | SC Garching 2 - SC Haar 1 | 5,5 : 2,5 | Bericht |
| So., 14.01.24 | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2 | 4 : 4 | Bericht |
| So., 04.02.24 | Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1 | 4 : 4 | Bericht |
| So., 25.02.24 | SC Haar 1 - SK Passau 1 | 4 : 4 | Bericht |
| So., 17.03.24 | SC Unterhaching 1 - SC Haar 1 | 4,5 : 3,5 | Bericht |
| So., 14.04.24 | FC Bayern München 3 - SC Haar 1 | 3,5 : 4,5 | Bericht |
| So., 28.04.24 | SC Haar 1 - TV Tegernsee 1 | 5,5 : 2,5 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moufang,Rainer | 0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | |||
| Waelzel,Helmut | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maric,Viktor | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| Lichtenstern,Christoph | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Mai,Anton | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Dorendorf,Hagen | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| Rabenstein,Winfried | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| Lichtenstern,Elmar | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| Jachs,Walter | ½ | ||||||||
| Lindberg,Per | 1 | ||||||||
| Schmidt,Hans Christoph | ½ | ||||||||
| Sakkal,Cherin | ½ | ||||||||
| Reichel,Manfred | 0 | ||||||||
| Bumes,Konrad (MF) | 0 | ||||||||
| Schleicher,Julian | ½ |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Garching 2 | 16 - 2 | 52,5 - 19,5 |
| 2. | FC Bayern München 3 | 10 - 8 | 39,0 - 33,0 |
| 2. | TSV Haunstetten 1 | 10 - 8 | 39,0 - 33,0 |
| 4. | SK Passau 1 | 10 - 8 | 35,0 - 37,0 |
| 5. | SC Rottal-Inn 1 | 9 - 9 | 35,5 - 36,5 |
| 6. | MSA Zugzwang 2 | 8 - 10 | 35,0 - 37,0 |
| 7. | Münchener SC 1836 2 | 8 - 10 | 31,0 - 41,0 |
| 8. | SC Haar 1 | 7 - 11 | 33,5 - 38,5 |
| 9. | SC Unterhaching 1 | 7 - 11 | 30,5 - 41,5 |
| 10. | TV Tegernsee 1 | 5 - 13 | 29,0 - 43,0 |
| Offizielle Seite: Landesliga Süd 2023/2024 |