Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
  |<!--Datum--> | 24.10.25
  |<!--Datum--> | 24.10.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 4 - SC Haar 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 4 - SC Haar 2
  |<!--Ergebnis--> |
  |<!--Ergebnis--> | 6.5 : 1.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 21.11.25
  |<!--Datum--> | 21.11.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - SC Sendling 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - SC Sendling 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 1.0 : 7.0
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 10.12.15
  |<!--Datum--> | 10.12.15
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 6.5 : 1.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 16.01.26
  |<!--Datum--> | 16.01.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 3.0 : 5.0
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 06.02.26
  |<!--Datum--> | 06.02.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Deisenhofen 1 - SC Haar 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Deisenhofen 1 - SC Haar 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 6.0: 2.0
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 27.02.26
  |<!--Datum--> | 27.02.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - FC Bayern München 4
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - FC Bayern München 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 5.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
Zeile 69: Zeile 69:
  !<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
  !<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Pirog, Pawel
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> | -
|<!--Runde6--> | &frac12;
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
|<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 81: Zeile 92:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans-Christoph
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> | &frac12;
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | -
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> | 0
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 92: Zeile 125:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas
|<!--Runde1--> | &frac12;
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> | &frac12;
|<!--Runde6--> | &frac12;
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 103: Zeile 147:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | -
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
|<!--Runde1--> | - (1)
|<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--Runde3--> | 1
|<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> | 0
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
|<!--Runde1--> | -
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> | &frac12;
|<!--Runde6--> | &frac12;
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> | 0
|<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Keserwani, Jatin
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 125: Zeile 202:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 131: Zeile 208:
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Reichel, Manfred
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> | 0
|<!--Runde6--> | 0
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
|<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 146: Zeile 234:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang, Luis
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | -
|<!--Runde3--> | -
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> | -
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> | 1
|<!--Runde5--> | &frac12;
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
|<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 157: Zeile 267:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |}
|}
</div>
</div>
<br/>
<br/>
Zeile 169: Zeile 279:
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 4
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 12
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 36.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 10
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 31.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 9
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 28.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 8
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 26.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 7
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 25.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 23.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 24.0
  |- style="background:#FFD700"
  |-  
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 19.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 14.5
  |-
  |- style="background:#FFD700"
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 2
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 11.5
  |}
  |}
<br/>
<br/>


<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [<link> <Name>]</p>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=316&typeid=21&Itemid=4103 Bezirksliga]</p>

Aktuelle Version vom 28. Februar 2026, 10:19 Uhr

Bezirksliga 2025/26


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
24.10.25 SC Garching 1980 4 - SC Haar 2 6.5 : 1.5
21.11.25 SC Haar 2 - SC Sendling 1 1.0 : 7.0
10.12.15 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2 6.5 : 1.5
16.01.26 SC Haar 2 - SG Schwabing München Nord 1 3.0 : 5.0
06.02.26 SF Deisenhofen 1 - SC Haar 2 6.0: 2.0
27.02.26 SC Haar 2 - FC Bayern München 4 2.5 : 5.5
20.03.26 SC Haar 2 - Schach-Union München 1
24.04.26 SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2
08.05.26 SC Haar 2 - TSV Solln 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirog, Pawel - ½
Dorendorf, Hagen 0
Schmidt, Hans-Christoph 0 0 0 ½ ½
Lindberg, Per - 0
Jachs, Walter
Rippler, Andreas ½ 0 0 ½ ½ ½
Emet, Ensar
Bumes, Konrad -
Sakkal, Cherin - (1) ½ 1 0 0
Henning, Ulrich - 0 0 ½ ½ ½
Schmidt, Joachim 0 0 0 0 0 0
Keserwani, Jatin ½ ½
Maurermeyr, Johannes 1
Reichel, Manfred 0 ½ 0 0
Neper, Olaf 0
Moufang, Luis 0 - - -
Duca, Alexandru 1 ½
Neusatz, Nicolas 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 4 12 36.0
2. SC Roter Turm Altstadt 1 10 31.5
3. SG Aschheim / Fk / Kh 1 9 28.0
4. SF Deisenhofen 1 8 26.5
5. SG Schwabing München Nord 1 7 25.0
6. FC Bayern München 4 6 23.5
7. SC Sendling 1 5 24.0
8. Schach-Union München 1 3 19.5
9. TSV Solln 1 0 14.5
10. SC Haar 2 0 11.5


Offizielle Seite: Bezirksliga