Jugend1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 37: Zeile 37:
  |<!--Datum--> | 07.03.26
  |<!--Datum--> | 07.03.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SC Erlangen 48/88
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SC Erlangen 48/88
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 0.5 : 5.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 07.03.26
  |<!--Datum--> | 07.03.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Noris-Tarrasch Nbg. - SC Haar
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Noris-Tarrasch Nbg. - SC Haar
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 6 : 0
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
   
   
Zeile 73: Zeile 73:
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin
  |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin
Zeile 82: Zeile 82:
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Barbot, Yannick
  |<!--Spieler-->align="left" | Barbot, Yannick
Zeile 91: Zeile 91:
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander
  |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander
Zeile 109: Zeile 109:
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Finze, Tabea Helen
  |<!--Spieler-->align="left" | Finze, Tabea Helen
Zeile 130: Zeile 130:
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Pavienko, Artem
  |<!--Spieler-->align="left" | Pavlenko, Artem
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | -
  |<!--Runde2--> | -
Zeile 136: Zeile 136:
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Zeitner, Leopold
  |<!--Spieler-->align="left" | Zeitner, Leopold
Zeile 145: Zeile 145:
  |<!--Runde4--> | -
  |<!--Runde4--> | -
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | -
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | -
|}
|}
</div>
</div>
Zeile 160: Zeile 160:
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Noris Tarrasch Nbg.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Noris Tarrasch Nbg.
  |<!--MPkt--> | 9
  |<!--MPkt--> | 13
  |<!--BPkt--> | 20.0
  |<!--BPkt--> | 31.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Bavaria Regensburg
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Bavaria Regensburg
  |<!--MPkt--> | 8
  |<!--MPkt--> | 10
  |<!--BPkt--> | 19.0
  |<!--BPkt--> | 24.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--MPkt--> | 7
  |<!--BPkt--> | 20.5
  |<!--BPkt--> | 26.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Erlangen 48/88
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--MPkt--> | 7
  |<!--BPkt--> | 16.0
  |<!--BPkt--> | 21.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Ergolding
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SV Würzburg
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 16.0
  |<!--BPkt--> | 20.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SV Würzburg
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Ergolding
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 13.0
  |<!--BPkt--> | 22.0
  |-  
  |-  
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Erlangen 48/88
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 12.0
  |<!--BPkt--> | 19.5
  |- style="background:#FFD700"
  |- style="background:#FFD700"
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 3.5
  |<!--BPkt--> | 4.0
  |}
  |}
<br/>
<br/>


<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsj/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2475 U20 Bayernliga]</p>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsj/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2475 U20 Bayernliga]</p>

Aktuelle Version vom 13. März 2026, 10:31 Uhr

U20 Bayernliga 2025/26

Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
22.11.25 SK Tarrasch 1945 München - SC Haar 6 : 0
13.12.25 SC Haar - Bavaria Regensburg 1 : 5
13.12.25 FC Ergolding - SC Haar 4.5 : 1.5
24.01.26 SC Haar - SF Augsburg 0 : 6
24.01.26 SV Würzburg - SC Haar 5 : 1
07.03.26 SC Haar - SC Erlangen 48/88 0.5 : 5.5
07.03.26 SC Noris-Tarrasch Nbg. - SC Haar 6 : 0
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Emet, Ensar 0 0 0
Pham Ngoc, Kevin Duc 0 ½ 1 0 0
Fuchs, Konstantin 0 ½ 0 0 0 0 0
Barbot, Yannick 0 0 0
Kronawitter, Luis Leander 0 0 ½ 0 0
Hering, Robert 0 0 0 0 ½ ½ 0
Finze, Tabea Helen - - 0 0
Slomka, Lennard 0
Pavlenko, Artem - - 0 ½ 0 0
Zeitner, Leopold - - - - -


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Noris Tarrasch Nbg. 13 31.0
1. Bavaria Regensburg 10 24.0
3. SF Augsburg 7 26.0
4. SC Erlangen 48/88 7 21.0
5. SV Würzburg 6 20.5
6. FC Ergolding 6 22.0
7. SK Tarrasch 1945 München 6 19.5
8. SC Haar 0 4.0


Offizielle Seite: U20 Bayernliga