Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
  |<!--Datum--> | 21.11.25
  |<!--Datum--> | 21.11.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 3
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 3
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 5.0 : 3.0
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[A1202526 Spielbericht2 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 12.12.25
  |<!--Datum--> | 12.12.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 3 - SC Eching 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 3 - SC Eching 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 1.0 : 7.0
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 16.01.26
  |<!--Datum--> | 16.01.26
  |<!--Paarung--> align="left" | MSA Zugzwang 82 4 - SC Haar 3
  |<!--Paarung--> align="left" | MSA Zugzwang 82 4 - SC Haar 3
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 6.0 : 2.0
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
Zeile 69: Zeile 69:
  !<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
  !<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> | -
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 83: Zeile 94:
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 94: Zeile 105:
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | -
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
Zeile 116: Zeile 127:
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
Zeile 127: Zeile 138:
  |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan
  |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | &frac12;
|<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer
|<!--Runde1--> | -
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 135: Zeile 157:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer
  |<!--Spieler-->align="left" | Littmann, Sven
  |<!--Runde1--> | -
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 146: Zeile 168:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
  |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | -
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
Zeile 158: Zeile 202:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Littmann, Sven
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 169: Zeile 213:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas
  |<!--Spieler-->align="left" | Pöschl, Markus
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 182: Zeile 226:
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
|<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Moufang, Andreas
|<!--Runde1--> |
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | -
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 202: Zeile 257:
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
|<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3
|<!--MPkt--> | 8
|<!--BPkt--> | 20.0
|-
|<!--Rang--> | 2.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 5.5
  |<!--BPkt--> | 21.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Eching 1
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 5.0
  |<!--BPkt--> | 19.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 5.0
  |<!--BPkt--> | 19.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SV Höhenkirchen 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 2
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt--> | 4.0
  |<!--BPkt--> | 15.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 6.
|<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
|<!--MPkt--> | 3
|<!--BPkt--> | 16.5
|-
|<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 3
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--BPkt--> | 4.0
  |<!--BPkt--> | 14.5
  |-
  |-  
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 4.0
  |<!--BPkt--> | 14.5
  |- style="background:#FFD700"
  |- style="background:#FFD700"
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 3
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt--> | 4.0
  |<!--BPkt--> | 10.0
|-
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Eching 1
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 3.0
|-
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 3.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SV Höhenkirchen 1
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt--> | 2.5
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |}
  |}
<br/>
<br/>


<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=317&Itemid=4103&typeid=21 A-Klasse 1]</p>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=317&Itemid=4103&typeid=21 A-Klasse 1]</p>

Aktuelle Version vom 19. Januar 2026, 08:48 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 A-Klasse


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
24.10.25 SC Haar 3 - SV Höhenkirchen 1 4.0 : 4.0
21.11.25 SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 3 5.0 : 3.0 Bericht
12.12.25 SC Haar 3 - SC Eching 1 1.0 : 7.0
16.01.26 MSA Zugzwang 82 4 - SC Haar 3 6.0 : 2.0
06.02.26 SC Haar 3 - Münchener SC 1836 3
24.02.26 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 3
20.03.26 FC Bayern München 5 - SC Haar 3
24.04.26 SC Haar 3 - TSV Forstenried 1
08.05.26 Schachfreunde München 2 - SC Haar 3
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lindberg, Per -
Duca, Alexandru 0 ½ 0
Bumes, Konrad 0 ½ ½
Maurermeyr, Johannes ½ - 0
Reichel, Manfred
Neper, Olaf ½ 0 0
Vladutescu-Zopp, Stephan 1 0 ½ 0
Frieß, Peer -
Littmann, Sven 1
Neusatz, Nicolas 0 - ½
Klumm, Gebhard 0
Fuchs, Konstantin 1 1
Duca, Andreas 1 0
Pöschl, Markus 0
Reinhardt, Michael ½ ½ ½
Moufang, Andreas -


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Münchener SC 1836 3 8 20.0
2. TSV Forstenried 1 6 21.0
3. SC Eching 1 6 19.5
3. FC Bayern München 5 6 19.5
5. Schachfreunde München 2 4 15.0
6. 1. SK Neuperlach 1 3 16.5
7. SK Tarrasch 1945 München 3 3 14.5
8. MSA Zugzwang 82 4 2 14.5
9. SC Haar 3 1 10.0
10. SV Höhenkirchen 1 1 9.5


Offizielle Seite: A-Klasse 1