Jugend1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<h2>U20 Landesliga Süd 2024/25</h2>
<h2>U20 Bayernliga 2025/26</h2>
 


<div class="sc_flexed">
<div class="sc_flexed">
Zeile 11: Zeile 10:
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 23.11.24
  |<!--Datum--> | 22.11.25
  |<!--Paarung--> align="left" | Münchener SC 1836 - SC Haar  
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München - SC Haar
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 2
  |<!--Ergebnis--> | 6 : 0
  |<!--Bericht--> | [[U20_LL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 07.12.24
  |<!--Datum--> | 13.12.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SF München
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - Bavaria Regensburg
  |<!--Ergebnis--> | 3 : 1
  |<!--Ergebnis--> | 1 : 5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 07.12.24
  |<!--Datum--> | 13.12.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SF Augsburg 2
  |<!--Paarung--> align="left" | FC Ergolding - SC Haar
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 2
  |<!--Ergebnis--> | 4.5 : 1.5
  |<!--Bericht--> | [[U20_LL202425_Spielbericht23|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 25.01.25
  |<!--Datum--> | 24.01.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh - SC Haar
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SF Augsburg
  |<!--Ergebnis--> | 0 : 4
  |<!--Ergebnis--> | 0 : 6
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 25.01.25
  |<!--Datum--> | 24.01.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Freising - SC Haar
  |<!--Paarung--> align="left" | SV Würzburg - SC Haar
  |<!--Ergebnis--> | 1 : 3
  |<!--Ergebnis--> | 5 : 1
  |<!--Bericht--> | [[U20_LL202425_Spielbericht45|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 15.02.25
  |<!--Datum--> | 07.03.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Tegernheim - SC Haar
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SC Erlangen 48/88
  |<!--Ergebnis--> | 1,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 15.02.25
  |<!--Datum--> | 07.03.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - Bavaria Regensburg 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Noris-Tarrasch Nbg. - SC Haar
  |<!--Ergebnis--> | + : -
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
Zeile 58: Zeile 58:
  !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Pumm, Valentin
  |<!--Spieler-->align="left" | Barbot, Yannick
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 85: Zeile 94:
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
  |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin;
  |<!--Spieler-->align="left" | Hering, Robert
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> | &frac12;
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Finze, Tabea Helen
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | -
|<!--Runde3--> | -
|<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Hering, Robert
  |<!--Spieler-->align="left" | Slomka, Lennard
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--Runde5--> | 0
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Pavienko, Artem
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | -
|<!--Runde3--> | -
|<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander
  |<!--Spieler-->align="left" | Zeitner, Leopold
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde2--> | -
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | -
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde4--> | -
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
|}
|}
Zeile 130: Zeile 157:
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |- style="background:#FFD700"
  |-
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Noris Tarrasch Nbg.
  |<!--MPkt--> | 13 - 1
  |<!--MPkt--> | 9
  |<!--BPkt--> | 22,5 - 5,5
  |<!--BPkt--> | 20.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Bavaria Regensburg
  |<!--MPkt--> | 10 - 4
  |<!--MPkt--> | 8
  |<!--BPkt--> | 17,5 - 10,5
  |<!--BPkt--> | 19.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Freising
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg
  |<!--MPkt--> | 9 - 5
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 20,0 - 8,0
  |<!--BPkt--> | 20.5
  |-  
  |-
  |<!--Rang--> | 4.  
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München
  |<!--MPkt--> | 17,5 - 10,5
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 14,0 - 6,0
  |<!--BPkt--> | 16.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Tegernheim
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Ergolding
  |<!--MPkt--> | 7 - 7
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt--> | 16,0 - 12,0
  |<!--BPkt--> | 16.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF München
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SV Würzburg
  |<!--MPkt--> | 6 - 8
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt--> | 14,5 - 13,5
  |<!--BPkt--> | 13.0
  |-
  |-  
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Bavaria Regensburg 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Erlangen 48/88
  |<!--MPkt--> | 0 - 12
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--BPkt--> | 0,0 - 24,0
  |<!--BPkt--> | 12.0
  |-  
  |- style="background:#FFD700"
  |<!--Rang--> | 7.  
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar
  |<!--MPkt--> | 0 - 12
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 0,0 - 24,0
  |<!--BPkt--> | 3.5
|}
|}
<br/>
<br/>


<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsj/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2397 U20 Landesliga Süd]</p>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsj/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2475 U20 Bayernliga]</p>

Aktuelle Version vom 26. Januar 2026, 17:04 Uhr

U20 Bayernliga 2025/26

Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
22.11.25 SK Tarrasch 1945 München - SC Haar 6 : 0
13.12.25 SC Haar - Bavaria Regensburg 1 : 5
13.12.25 FC Ergolding - SC Haar 4.5 : 1.5
24.01.26 SC Haar - SF Augsburg 0 : 6
24.01.26 SV Würzburg - SC Haar 5 : 1
07.03.26 SC Haar - SC Erlangen 48/88
07.03.26 SC Noris-Tarrasch Nbg. - SC Haar
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Emet, Ensar 0 0 0
Pham Ngoc, Kevin Duc 0 ½ 1
Fuchs, Konstantin 0 ½ 0 0 0
Barbot, Yannick 0
Kronawitter, Luis Leander 0 0 ½ 0 0
Hering, Robert 0 0 0 0 ½
Finze, Tabea Helen - - 0 0
Slomka, Lennard 0
Pavienko, Artem - - 0 ½
Zeitner, Leopold - - -


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Noris Tarrasch Nbg. 9 20.0
1. Bavaria Regensburg 8 19.0
3. SF Augsburg 6 20.5
4. SK Tarrasch 1945 München 6 16.0
5. FC Ergolding 4 16.0
6. SV Würzburg 4 13.0
7. SC Erlangen 48/88 3 12.0
8. SC Haar 0 3.5


Offizielle Seite: U20 Bayernliga