VM Meistergruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Meistergruppe</H1> <br/> (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am ...) <br/>“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft | <H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2026 SC Haar 1931 - Meistergruppe</H1> | ||
<br/> | <br/> | ||
(<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am .. | (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am 30.01.2026) | ||
<br/> | <br/> | ||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" > | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="13"> Rangliste: Stand nach der 3. Runde </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>Nr.</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>TWZ</TH> | |||
<TH>1</TH> | |||
<TH>2</TH> | |||
<TH>3</TH> | |||
<TH>4</TH> | |||
<TH>5</TH> | |||
<TH>6</TH> | |||
<TH>7</TH> | |||
<TH>8</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>SoBerg</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>1975</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>2.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>1811</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD BGCOLOR=FFFF00>½</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD BGCOLOR=FFFF00>1</TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>1.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>1834</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD BGCOLOR=FFFF00>½</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD BGCOLOR=FFFF00>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1.5</TD> | |||
<TD>2.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>1733</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD BGCOLOR=FFFF00>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1.0</TD> | |||
<TD>1.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>1844</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD BGCOLOR=FFFF00>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1.0</TD> | |||
<TD>1.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>1911</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD BGCOLOR=FFFF00>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1.0</TD> | |||
<TD>0.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>1802</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0.5</TD> | |||
<TD>1.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>1931</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD BGCOLOR=FFFF00>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>0.0</TD> | |||
<TD>0.00</TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" > | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="16"> Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>Nr.</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Tit.</TH> | |||
<TH>At</TH> | |||
<TH>Ro</TH> | |||
<TH>Niv</TH> | |||
<TH>W</TH> | |||
<TH>We</TH> | |||
<TH>n</TH> | |||
<TH>E</TH> | |||
<TH>/</TH> | |||
<TH>J</TH> | |||
<TH>Rh</TH> | |||
<TH>X</TH> | |||
<TH>Rn</TH> | |||
<TH>Diff</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1975</TD> | |||
<TD>1789</TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>1.48</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>30</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1988</TD> | |||
<TD>13</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1844</TD> | |||
<TD>1873</TD> | |||
<TD>1.0</TD> | |||
<TD>1.38</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>22</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>1748</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1832</TD> | |||
<TD>-12</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1802</TD> | |||
<TD>1861</TD> | |||
<TD>0.5</TD> | |||
<TD>0.84</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>26</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1793</TD> | |||
<TD>-9</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1834</TD> | |||
<TD>1861</TD> | |||
<TD>1.5</TD> | |||
<TD>0.92</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>26</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1850</TD> | |||
<TD>16</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1931</TD> | |||
<TD>1811</TD> | |||
<TD>0.0</TD> | |||
<TD>0.66</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>19</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1905</TD> | |||
<TD>-26</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1811</TD> | |||
<TD>1856</TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>1.32</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>26</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1981</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1829</TD> | |||
<TD>18</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1911</TD> | |||
<TD>1827</TD> | |||
<TD>1.0</TD> | |||
<TD>1.85</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1702</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1890</TD> | |||
<TD>-21</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1733</TD> | |||
<TD>1910</TD> | |||
<TD>1.0</TD> | |||
<TD>0.55</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>24</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1746</TD> | |||
<TD>13</TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" > | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 1. Runde (31.10.2025)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 2. Runde (28.11.2025)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 3. Runde (30.01.2026)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 4. Runde (13.02.2026)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 5. Runde (27.03.2026)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 6. Runde (22.05.2026)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 7. Runde (12.06.2026)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2026, 14:41 Uhr
Vereinsmeisterschaft 2026 SC Haar 1931 - Meistergruppe
(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 30.01.2026)
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | 1975 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 2 | Schmidt,Joachim | 1811 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1.00 | ||||
| 3 | Sakkal,Cherin | 1834 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.00 | |||||
| 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | 1733 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | |||||
| 5 | Kesarwani,Jatin | 1844 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||
| 6 | Rippler,Andreas | 1911 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | ||||
| 7 | Bumes,Konrad | 1802 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 | |||||
| 8 | Emet,Ensar | 1931 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | M | 1975 | 1789 | 2.0 | 1.48 | 2 | 30 | / | 15 | 1988 | 13 | |||
| 2 | Kesarwani,Jatin | M | 1844 | 1873 | 1.0 | 1.38 | 3 | 22 | / | 10 | 1748 | 1832 | -12 | ||
| 3 | Bumes,Konrad | M | 1802 | 1861 | 0.5 | 0.84 | 2 | 26 | / | 15 | 1793 | -9 | |||
| 4 | Sakkal,Cherin | M | 1834 | 1861 | 1.5 | 0.92 | 2 | 26 | / | 15 | 1850 | 16 | |||
| 5 | Emet,Ensar | M | 1931 | 1811 | 0.0 | 0.66 | 1 | 19 | / | 5 | 1905 | -26 | |||
| 6 | Schmidt,Joachim | M | 1811 | 1856 | 2.0 | 1.32 | 3 | 26 | / | 15 | 1981 | 1829 | 18 | ||
| 7 | Rippler,Andreas | M | 1911 | 1827 | 1.0 | 1.85 | 3 | 28 | / | 15 | 1702 | 1890 | -21 | ||
| 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | M | 1733 | 1910 | 1.0 | 0.55 | 2 | 24 | / | 15 | 1746 | 13 | |||
| Paarungen der 1. Runde (31.10.2025) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | () | - | 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | () | - | 7 | Rippler,Andreas | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Bumes,Konrad | () | - | 6 | Schmidt,Joachim | () | ½ - ½ | ||
| 4 | Sakkal,Cherin | () | - | 5 | Emet,Ensar | () | - | ||
| Paarungen der 2. Runde (28.11.2025) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (0) | - | 5 | Emet,Ensar | (0) | - | ||
| 6 | Schmidt,Joachim | (½) | - | 4 | Sakkal,Cherin | (0) | ½ - ½ | ||
| 7 | Rippler,Andreas | (0) | - | 3 | Bumes,Konrad | (½) | 1 - 0 | ||
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | (1) | - | 2 | Kesarwani,Jatin | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungen der 3. Runde (30.01.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | (1) | - | 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | Bumes,Konrad | (½) | - | 1 | Schmidt,Hans Christoph | (2) | - | ||
| 4 | Sakkal,Cherin | (½) | - | 7 | Rippler,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Emet,Ensar | (0) | - | 6 | Schmidt,Joachim | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungen der 4. Runde (13.02.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1) | - | 6 | Schmidt,Joachim | (2) | - | ||
| 7 | Rippler,Andreas | (1) | - | 5 | Emet,Ensar | (0) | - | ||
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | (2) | - | 4 | Sakkal,Cherin | (1½) | - | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | (1) | - | 3 | Bumes,Konrad | (½) | - | ||
| Paarungen der 5. Runde (27.03.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 3 | Bumes,Konrad | (½) | - | 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1) | - | ||
