Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div class="sc_flexed"> | <div class="sc_flexed"> | ||
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum | |||
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung | |||
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis | |||
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details | |||
|- | |||
|<!--Datum--> style="width:10em" | 15.11.24 | |<!--Datum--> style="width:10em" | 15.11.24 | ||
|<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | |<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | ||
| Zeile 13: | Zeile 18: | ||
|<!--Datum--> | 06.12.24 | |<!--Datum--> | 06.12.24 | ||
|<!--Paarung--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 | |<!--Paarung--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 3.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 17.01.25 | |<!--Datum--> | 17.01.25 | ||
|<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 | |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 4.5 : 1.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 07.02.25 | |<!--Datum--> | 07.02.25 | ||
|<!--Paarung--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | |<!--Paarung--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 2.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 32: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 14.03.25 | |<!--Datum--> | 14.03.25 | ||
|<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 - FC Bayern München 10 | |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 5 : 1 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 03.04.25 | |<!--Datum--> | 03.04.25 | ||
|<!--Paarung--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 | |<!--Paarung--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 2 : 4 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
| Zeile 45: | Zeile 50: | ||
|+ '''Einzelergebnisse''' | |+ '''Einzelergebnisse''' | ||
|- style="background:lightgray;" | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!--Spieler--> | !<!--Spieler--> style = "width:18em" | Spieler | ||
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1 | !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1 | ||
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 | !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 | ||
| Zeile 56: | Zeile 61: | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela | |<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela | ||
|<!--Runde1--> | 0 | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | ½ | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 1 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | 0 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | ½ | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc | |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc | ||
| Zeile 67: | Zeile 72: | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 0 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | 1 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Felser, Tobias | |<!--Spieler-->align="left" | Felser, Tobias | ||
|<!--Runde1--> | ½ | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | ½ | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | 1 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas | |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas | ||
|<!--Runde1--> | 1 | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 1 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | 1 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael | |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael | ||
|<!--Runde1--> | 1 | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | ½ | |||
|<!--Runde3--> | 1 | |||
|<!--Runde4--> | 0 | |||
|<!--Runde5--> | | |||
|<!--Runde6--> | 1 | |||
|<!--Runde7--> | 0 | |||
|- | |||
|<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander | |||
|<!--Runde1--> | + | |||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | 0 | |||
|<!--Runde5--> | | |||
|<!--Runde6--> | 1 | |||
|<!--Runde7--> | ½ | |||
|- | |||
|<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich | |||
|<!--Runde1--> | | |||
|<!--Runde2--> | 0 | |||
|<!--Runde3--> | 1 | |||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 1 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 117: | Zeile 140: | ||
!<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt | !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt | ||
!<!--BPkt-->style="width:6em" | BPkt | !<!--BPkt-->style="width:6em" | BPkt | ||
|- | |- style="background:#FFD700" | ||
|<!--Rang--> | 1. | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4 | ||
|<!--MPkt--> | 2 | |<!--MPkt--> | 10 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 23.0 | ||
|- | |||
|<!--Rang--> | 2. | |||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | |||
|<!--MPkt--> | 8 | |||
|<!--BPkt--> | 23.5 | |||
|- | |||
|<!--Rang--> | 3. | |||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6 | |||
|<!--MPkt--> | 7 | |||
|<!--BPkt--> | 18.0 | |||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3 | |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 18.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 16.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10 | |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 3 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 12.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5 | |<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 13.5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]</p> | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]</p> | ||
Version vom 5. April 2025, 07:05 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 15.11.24 | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 3.5 : 2.5 | |
| 06.12.24 | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 | 2.5 : 3.5 | |
| 17.01.25 | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 | 4.5 : 1.5 | |
| 07.02.25 | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | 3.5 : 2.5 | |
| 21.02.25 | spielfrei | ||
| 14.03.25 | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10 | 5 : 1 | |
| 03.04.25 | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 | 2 : 4 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milak, Adela | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| Pham Ngoc, Kevin Duc | 0 | 0 | 1 | ||||
| Felser, Tobias | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| Neusatz, Nicolas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Reinhardt, Michael | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tauchert, Alexander | + | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| Rohde, Hanns-Dietrich | 0 | 1 | |||||
| Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | 1 | 1 |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Haar 1931 4 | 10 | 23.0 |
| 2. | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | 8 | 23.5 |
| 3. | SC Garching 1980 6 | 7 | 18.0 |
| 3. | TSV Solln 3 | 6 | 18.0 |
| 5. | Schachfreunde München 4 | 6 | 16.5 |
| 6. | FC Bayern München 10 | 3 | 12.5 |
| 7. | SK Tarrasch 1945 München 5 | 1 | 13.5 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2