Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Regionalliga SW 2024/25</p>
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center;"
<div class="sc_flexed">
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
  !<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
Zeile 10: Zeile 11:
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--Datum--> style="width:10em" | So., 06.10.24
  |<!--Datum--> style="width:10em" | 15.11.24
  |<!--Paarung--> align="left" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--Ergebnis--> | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 3.5 : 2.5
|<!--Bericht-->  | [[RL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> style="width:6em" |  
|-
|<!--Datum--> | So., 20.10.24
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Unterhaching 1
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 6
|<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht2|Bericht]]
|-
|<!--Datum--> | So., 10.11.24
|<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
|<!--Ergebnis--> | 4.5 : 3.5
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht3|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | So., 01.12.24
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Sendling 1
  |<!--Paarung--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 3.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | So., 12.01.25
  |<!--Datum--> | 17.01.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Dillingen 1 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 4.5 : 1.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--Datum--> | So., 02.02.25
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
  |<!--Paarung--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 2.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--Datum--> | So., 23.02.25
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 4 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align = left | spielfrei
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--Datum--> | So., 23.03.25
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 5 : 1
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--Datum--> | So., 06.04.25
  |<!--Datum--> | 03.04.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
  |<!--Paarung--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 4
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--Spieler-->style="width:18em" | Spieler
  !<!--Spieler--> style = "width:18em" | Spieler
  !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
Zeile 66: Zeile 58:
  !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
  !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
  !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang,Rainer
  |<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | &frac12;
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel,Helmut
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde7--> |
  |<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Maric,Viktor
  |<!--Spieler-->align="left" | Felser, Tobias
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 1
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Mai, Anton
  |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 1
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Christoph
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> |
  |<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf,Hagen
|<!--Runde1--> | &frac12;
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | &frac12;
|<!--Runde4--> |
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein,Winfried
  |<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | +
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | &frac12;
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Elmar
  |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> | 0
Zeile 154: Zeile 121:
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Benjamin
|<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
  |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |
  |<!--Runde7--> | 1
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
|<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--Rang-->style="width:4em" | Rang
  !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt-->style="width:6em" | BPkt
  |-
  |- style="background:#FFD700"
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4
  |<!--MPkt--> | 6 - 0
  |<!--MPkt--> | 10
  |<!--BPkt--> | 13,5 - 10,5
  |<!--BPkt--> | 23.0
  |-
  |-  
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Rang--> | 2.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Unterhaching 1
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1
  |<!--MPkt--> | 5 - 1
  |<!--MPkt--> | 8
  |<!--BPkt--> | 17,0 - 7,0
|<!--BPkt--> | 23.5
|-
|<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6
|<!--MPkt--> | 7
|<!--BPkt--> | 18.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3
  |<!--MPkt--> | 5 - 1
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 14,5 - 9,5
  |<!--BPkt--> | 18.0
|-
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4
|<!--MPkt--> | 4 - 2
|<!--BPkt--> | 13,0 - 11,0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf 1
  |<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4
  |<!--MPkt--> | 3 - 3
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 12,0 - 12,0
  |<!--BPkt--> | 16.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
  |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10
  |<!--MPkt--> | 2 - 4
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--BPkt--> | 12,0 - 12,0
  |<!--BPkt--> | 12.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5
  |<!--MPkt--> | 2 - 4
  |<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 11,0 - 13,0
  |<!--BPkt--> | 13.5
|- style="background:#FFD700"
  |-  
|<!--Rang--> | 8.
  |}
|<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1
|<!--MPkt--> | 2 - 4
  |<!--BPkt--> | 10,5 - 13,5
|-
|<!--Rang--> | 9.
|<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
|<!--MPkt--> | 1 - 5
|<!--BPkt--> | 9,5 - 14,5
  |-
|<!--Rang--> | 10.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1
|<!--MPkt--> | 0 - 6
|<!--BPkt--> | 7,0 - 17,0
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0"  
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]</p>
|-
| | '''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2342 Regionalliga SW 2024/2025]
|}

Version vom 5. April 2025, 07:05 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
15.11.24 SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 3.5 : 2.5
06.12.24 SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 2.5 : 3.5
17.01.25 SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 4.5 : 1.5
07.02.25 Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 3.5 : 2.5
21.02.25 spielfrei
14.03.25 SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10 5 : 1
03.04.25 TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 2 : 4
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Milak, Adela 0 ½ ½ 1 0 ½
Pham Ngoc, Kevin Duc 0 0 1
Felser, Tobias ½ ½ 1 ½ 1 1
Neusatz, Nicolas 1 1 1 1 1 1
Reinhardt, Michael 1 ½ 1 0 1 0
Tauchert, Alexander + 0 0 1 ½
Rohde, Hanns-Dietrich 0 1
Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan 1 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Haar 1931 4 10 23.0
2. SV Weiss-Blau Allianz München 1 8 23.5
3. SC Garching 1980 6 7 18.0
3. TSV Solln 3 6 18.0
5. Schachfreunde München 4 6 16.5
6. FC Bayern München 10 3 12.5
7. SK Tarrasch 1945 München 5 1 13.5


Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2