Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2</p>
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2</h2>


{|
 
{| border="1" align="left" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center;"
<div class="sc_flexed">
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |-  
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |<!--c1--> style="width:10em" | 15.11.24
|- style="background:lightgray;"
  |<!--c2--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
  |<!--c3--> style="width:6em" |  
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
  |<!--c4--> style="width:6em" |  
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |<!--Datum--> style="width:10em" | 15.11.24
  |<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
  |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 3.5 : 2.5
  |<!--Bericht--> style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 06.12.24
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--c2--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 3.5
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 17.01.25
  |<!--Datum--> | 17.01.25
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 4.5 : 1.5
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--c1--> | 07.02.25
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--c2--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 2.5
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--c1--> | 21.02.25
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--c2--> align = left | spielfrei
  |<!--Paarung--> align = left | spielfrei
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--c1--> | 14.03.25
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 - FC Bayern München 10
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 5 : 1
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--c1--> | 03.04.25
  |<!--Datum--> | 03.04.25
  |<!--c2--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 4
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  


|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--c1--> align="left" style = "width:18em" | Spieler
  !<!--Spieler--> style = "width:18em" | Spieler
  !<!--c2--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
  !<!--c3--> style="width:2em" | 2
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
  !<!--c4--> style="width:2em" | 3
  !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
  !<!--c5--> style="width:2em" | 4
  !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
  !<!--c6--> style="width:2em" | 5
  !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
  !<!--c7--> style="width:2em" | 6
  !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
  !<!--c8--> style="width:2em" | 7
  !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Milak, Adela
  |<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela
  |<!--c2--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> | &frac12;
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Pham Ngoc,Kevin Duc
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
  |<!--c2--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Felser,Tobias
  |<!--Spieler-->align="left" | Felser, Tobias
  |<!--c2--> |  
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> | &frac12;
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> | 1
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Neusatz,Nicolas
  |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
  |<!--c2--> |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> | 1
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Reinhardt,Michael
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--c2--> |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> | 0
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Tauchert,Alexander
  |<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander
  |<!--c2--> |  
  |<!--Runde1--> | +
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> | &frac12;
|}
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 1
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> | 1
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |- style="background:lightgray;
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--c1-->style="width:4em" | Rang
  !<!--Rang-->style="width:4em" | Rang
  !<!--c2-->style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--c3-->style="width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt
  !<!--c4-->" style=2width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt-->style="width:6em" | BPkt
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4
|<!--MPkt--> | 10
|<!--BPkt--> | 23.0
|-
|<!--Rang--> | 2.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1
|<!--MPkt--> | 8
|<!--BPkt--> | 23.5
|-
|<!--Rang--> | 3.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6
|<!--MPkt--> | 7
|<!--BPkt--> | 18.0
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 1.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3
  |<!--c3--> |  
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--c4--> |  
  |<!--BPkt--> | 18.0
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 2.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4
  |<!--c3--> |  
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--c4--> |  
  |<!--BPkt--> | 16.5
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 3.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10
  |<!--c3--> |  
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--c4--> |  
  |<!--BPkt--> | 12.5
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 4.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5
|<!--c3--> |
  |<!--MPkt--> | 1
|<!--c4--> |
  |<!--BPkt--> | 13.5
|-
  |-  
|<!--c1--> | 5.
  |}
|<!--c2--> align="left" |
|<!--c3--> |
  |<!--c4--> |  
|-
  |<!--c1--> | 6.
|<!--c2--> align="left" |
|<!--c3--> |
|<!--c4--> |
|-
|<!--c1--> | 7.
|<!--c2--> align="left" |
|<!--c3--> |
|<!--c4--> |
|- style="background:#FFD700"
|<!--c1--> | 8.
  |<!--c2--> |
|<!--c3--> |
|<!--c4--> |
 
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]</p>
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]
|}<!--end wikitable-->

Version vom 5. April 2025, 07:05 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
15.11.24 SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 3.5 : 2.5
06.12.24 SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 2.5 : 3.5
17.01.25 SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 4.5 : 1.5
07.02.25 Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 3.5 : 2.5
21.02.25 spielfrei
14.03.25 SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10 5 : 1
03.04.25 TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 2 : 4
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Milak, Adela 0 ½ ½ 1 0 ½
Pham Ngoc, Kevin Duc 0 0 1
Felser, Tobias ½ ½ 1 ½ 1 1
Neusatz, Nicolas 1 1 1 1 1 1
Reinhardt, Michael 1 ½ 1 0 1 0
Tauchert, Alexander + 0 0 1 ½
Rohde, Hanns-Dietrich 0 1
Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan 1 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Haar 1931 4 10 23.0
2. SV Weiss-Blau Allianz München 1 8 23.5
3. SC Garching 1980 6 7 18.0
3. TSV Solln 3 6 18.0
5. Schachfreunde München 4 6 16.5
6. FC Bayern München 10 3 12.5
7. SK Tarrasch 1945 München 5 1 13.5


Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2