VM Meistergruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Meistergruppe</H1> <br/> (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am ...) <br/>“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft | <H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2026 SC Haar 1931 - Meistergruppe</H1> | ||
<br/> | <br/> | ||
(<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am .. | (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am 14.06.2026) | ||
<br/> | <br/> | ||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" > | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="13"> Rangliste: Stand nach der 7. Runde </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>Nr.</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>TWZ</TH> | |||
<TH>1</TH> | |||
<TH>2</TH> | |||
<TH>3</TH> | |||
<TH>4</TH> | |||
<TH>5</TH> | |||
<TH>6</TH> | |||
<TH>7</TH> | |||
<TH>8</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>SoBerg</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#CCFFCC"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD><b>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>1875</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>5.5</TD> | |||
<TD>17.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>1953</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>5.0</TD> | |||
<TD>14.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>1758</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>3.5</TD> | |||
<TD>9.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>1897</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>3.5</TD> | |||
<TD>9.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>1723</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>3.0</TD> | |||
<TD>8.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>1838</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>2.5</TD> | |||
<TD>6.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>1882</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>8.25</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>1851</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>8.25</TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" > | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="16"> Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>Nr.</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Tit.</TH> | |||
<TH>At</TH> | |||
<TH>Ro</TH> | |||
<TH>Niv</TH> | |||
<TH>W</TH> | |||
<TH>We</TH> | |||
<TH>n</TH> | |||
<TH>E</TH> | |||
<TH>/</TH> | |||
<TH>J</TH> | |||
<TH>Rh</TH> | |||
<TH>X</TH> | |||
<TH>Rn</TH> | |||
<TH>Diff</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1953</TD> | |||
<TD>1832</TD> | |||
<TD>5.0</TD> | |||
<TD>4.63</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>30</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1990</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1960</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1838</TD> | |||
<TD>1848</TD> | |||
<TD>2.5</TD> | |||
<TD>3.40</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>21</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>1746</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1813</TD> | |||
<TD>-25</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1851</TD> | |||
<TD>1841</TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>3.09</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>27</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1716</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1825</TD> | |||
<TD>-26</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1875</TD> | |||
<TD>1843</TD> | |||
<TD>5.5</TD> | |||
<TD>3.79</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>27</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>2073</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1915</TD> | |||
<TD>40</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1882</TD> | |||
<TD>1841</TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>3.33</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>18</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>1716</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1838</TD> | |||
<TD>-44</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1758</TD> | |||
<TD>1860</TD> | |||
<TD>3.5</TD> | |||
<TD>2.54</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1860</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1781</TD> | |||
<TD>23</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1897</TD> | |||
<TD>1840</TD> | |||
<TD>3.5</TD> | |||
<TD>4.03</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1840</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1885</TD> | |||
<TD>-12</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1723</TD> | |||
<TD>1865</TD> | |||
<TD>3.0</TD> | |||
<TD>2.19</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>24</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1815</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1743</TD> | |||
<TD>20</TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" > | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 1. Runde (31.10.2025)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 2. Runde (28.11.2025)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 3. Runde (30.01.2026)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 4. Runde (13.02.2026)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(2½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 5. Runde (27.03.2026)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(3)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(2½)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(2½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 6. Runde (22.05.2026)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(2½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(3)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(3)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(2½)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(4)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 7. Runde (12.06.2026)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Sakkal,Cherin</TD> | |||
<TD>(4½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>(3)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Emet,Ensar</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | |||
<TD>(2½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kesarwani,Jatin</TD> | |||
<TD>(2½)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>(3½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>(4)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2026, 13:20 Uhr
Vereinsmeisterschaft 2026 SC Haar 1931 - Meistergruppe
(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 14.06.2026)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakkal,Cherin | 1875 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 17.75 |
| 2 | Schmidt,Hans Christoph | 1953 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 14.50 |
| 3 | Schmidt,Joachim | 1758 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 |
| 4 | Rippler,Andreas | 1897 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.00 |
| 5 | Vladutescu-Zopp,Stephan | 1723 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 6 | Kesarwani,Jatin | 1838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 6.50 |
| 7 | Emet,Ensar | 1882 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 8.25 | |
| 8 | Bumes,Konrad | 1851 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0 | 8.25 | |
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | M | 1953 | 1832 | 5.0 | 4.63 | 7 | 30 | / | 15 | 1990 | 1960 | 7 | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | M | 1838 | 1848 | 2.5 | 3.40 | 7 | 21 | / | 10 | 1746 | 1813 | -25 | ||
| 3 | Bumes,Konrad | M | 1851 | 1841 | 2.0 | 3.09 | 6 | 27 | / | 15 | 1716 | 1825 | -26 | ||
| 4 | Sakkal,Cherin | M | 1875 | 1843 | 5.5 | 3.79 | 7 | 27 | / | 15 | 2073 | 1915 | 40 | ||
| 5 | Emet,Ensar | M | 1882 | 1841 | 2.0 | 3.33 | 6 | 18 | / | 5 | 1716 | 1838 | -44 | ||
| 6 | Schmidt,Joachim | M | 1758 | 1860 | 3.5 | 2.54 | 7 | 25 | / | 15 | 1860 | 1781 | 23 | ||
| 7 | Rippler,Andreas | M | 1897 | 1840 | 3.5 | 4.03 | 7 | 28 | / | 15 | 1840 | 1885 | -12 | ||
| 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | M | 1723 | 1865 | 3.0 | 2.19 | 7 | 24 | / | 15 | 1815 | 1743 | 20 | ||
| Paarungen der 1. Runde (31.10.2025) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | () | - | 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | () | - | 7 | Rippler,Andreas | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Bumes,Konrad | () | - | 6 | Schmidt,Joachim | () | ½ - ½ | ||
| 4 | Sakkal,Cherin | () | - | 5 | Emet,Ensar | () | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 2. Runde (28.11.2025) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (0) | - | 5 | Emet,Ensar | (½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Schmidt,Joachim | (½) | - | 4 | Sakkal,Cherin | (½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Rippler,Andreas | (0) | - | 3 | Bumes,Konrad | (½) | 1 - 0 | ||
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | (1) | - | 2 | Kesarwani,Jatin | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungen der 3. Runde (30.01.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | (1) | - | 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | Bumes,Konrad | (½) | - | 1 | Schmidt,Hans Christoph | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | Sakkal,Cherin | (1) | - | 7 | Rippler,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Emet,Ensar | (1½) | - | 6 | Schmidt,Joachim | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungen der 4. Runde (13.02.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1) | - | 6 | Schmidt,Joachim | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | Rippler,Andreas | (1) | - | 5 | Emet,Ensar | (1½) | 1 - 0 | ||
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | (2½) | - | 4 | Sakkal,Cherin | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | (1) | - | 3 | Bumes,Konrad | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 5. Runde (27.03.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 3 | Bumes,Konrad | (1½) | - | 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1½) | 0 - 1 | ||
