Aktuelles
Aus MediaWiki
Klub-Schnellschachmeisterschaft 2010
| Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
|
Schnellschach zieht andere Spieler an als Blitzschach, und |
||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waelzel, Helmut | 2232 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.50 | ||||
| 2. | Krafzik, Joachim | 1823 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.50 | ||||
| 3. | Niedergesäß, Herbert | 1920 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.00 | ||||
| 4. | Schmidt, Walter | 1961 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.00 | ||||
| 5. | Lichtenstern, Elmar | 2097 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | ||||
| 6. | Raßl, Bernhard | 1981 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 9.00 | ||||
| 7. | Jachs, Walter | 1944 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.25 | ||||
| 8. | Kania, Andreas | 2010 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.75 | ||||
| 9. | Henning, Ulrich | 1950 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||||
| 10. | Stampfl,Edwin | 1685 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 3.00 | ||||
| 11. | Roth, Patrick | 1833 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.50 | ||||
| 12. | Stadler, Alfred | 1788 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.00 | ||||
| 13. | Schmidt, Hans Christoph | 1862 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | ||||
| 14. | Lechner, Toni | 1587 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.00 | ||||
| 15. | Richter, Udo | 1322 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||||
| 16. | Sakkal, Cherin | 1846 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||||
| 17. | Naumann, Matthias | 1629 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.75 | ||||
| 18. | Heer, Stephan | 2111 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.25 | ||||
| 19. | Klumm, Gebhard | 1831 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 3.00 | ||||
| 20. | Alt, Hans | 1591 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | ||||
| 21. | Pöschl, Markus | 1536 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||||
| 22. | Tauchert, Alexander | 1333 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | ||||
Unser "Präsi" Hans Alt gratuliert den Siegern:
|
|
|
|
| Turnierimpression | 1. Helmut Waelzel | 2. Joachim Krafzik | 3. Herbert Niedergesäß |
(ak)
Klubblitzmeisterschaft 2010
Die Schachbegeisterung bei uns ist auch nach dem Abschluss der Mannschaftskämpfe ungebrochen, nicht weniger als 20 Spieler fanden sich zur diesjährigen Blitzmeisterschaft ein - von der Zeitdauer her war damit gerade noch ein vollrundiges Turnier möglich. Als Neuerung kamen erstmalig unsere neuen Digitaluhren zum Einsatz, die wir zukünftig bei allen wichtigen Turnieren verwenden wollen.
Nach einigen Runden bildete sich eine Spitze mit R.Moufang, B.Raßl, A.Kania, S.Heer und E.Blosze. Nachdem dann zunächst Erik und später Stephan durch einige Niederlagen zurückfielen, konnten sich Rainer, Bernhard und Andreas vom Feld absetzen und den Titel in ihren direkten Begegnungen ausspielen. Hier setzte sich der Favorit letztlich klar durch: Der Blitzmeister 2010 heißt Rainer Moufang, Gratulation zum Titelgewinn!
Bemerkenswert das Ergebnis von Leander, der - wie im letzten Jahr - als einziger Jugendlicher vertreten war und (nach 0,5 Punkten im Vorjahr) mit stolzen 5,5 Punkten zeigen konnte, was er in diesem Jahr dazugelernt hat.
Und hier das Endergebnis:
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moufang, Rainer | 2268 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 158.00 |
| 2. | Kania, Andreas | 2010 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 138.25 |
| 3. | Raßl, Bernhard | 1981 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 123.25 |
| 4. | Heer, Stephan | 2111 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 13.5 | 99.50 |
| 5. | Blosze, Erik | 1940 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 12.5 | 109.75 |
| 6. | Henning, Ulrich | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 92.00 |
| 7. | Rippler, Andreas | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 12.0 | 95.00 |
| 8. | Waelzel, Helmut | 2232 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 70.00 |
| 9. | Roth, Patrick | 1833 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 73.25 |
| 10. | Neusatz, Bruno | 1760 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 67.25 |
| 11. | Schmidt, Hans Christoph | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 65.75 |
| 12. | Bumes, Konrad | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 62.25 |
| 13. | Stadler, Alfred | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 55.00 |
| 14. | Rohde, Hanns-Dietrich | 1718 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 51.50 |
| 15. | Sakkal, Cherin | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 39.00 |
| 16. | Hirschsteiner, Leander | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 5.5 | 45.50 |
| 17. | Milak, Adela | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 34.25 |
| 18. | Schmidt, Walter | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 29.25 |
| 19. | Lechner, Toni | 1587 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
| 20. | Schlederer, Martin | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.75 |
| Siegerbild v.l.n.r.: 1. Rainer Moufang, 3. Bernhard Raßl, 2. Andreas Kania |
Die Turnierleitung dankt allen Teilnehmern für die gute und "blitztypische" Stimmung, die mit etlichen munteren Sprüchen aufgelockert wurde.
(ak)
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2010
*** Haar 1 ist Münchner Mannschaftsmeister 2010 und steigt in die Regionalliga auf! ***
*** Haar 3 muss überraschend absteigen ***
Die Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2010 startete Anfang März, unser Verein war wie in den letzten Jahren wieder mit 4 Mannschaften vertreten. Eine kleine Neuerung: Der Münchner Schachbezirk hatte heuer - entgegen der bisherigen Durchlosung - die 1. mit der 2. bzw. die 3. mit der 4. Mannschaft kombiniert, was die Heimspiele betrifft.
Vorliegende Rundenberichte sind in der folgenden Übersichtstabelle jeweils über den Link Bericht zu erreichen.
| SC Haar 1 | SC Haar 2 | SC Haar 3 | SC Haar 4 | |||||
| Runde 1 | 5 - 3 gegen Zugzwang 2 | Bericht | 3,5 - 4,5 gegen Roter Turm 2 | 6,5 - 1,5 gegen Allianz 2 | Bericht | 3 - 3 gegen Schach-Union 4 | ||
| Runde 2 | 4,5 - 3,5 gegen Roter Turm 1 | Bericht | 5,5 - 2,5 gegen Schach-Union 1 | Bericht | 3,5 - 4,5 gegen Kirchseeon 1 | Bericht | 3,5 - 2,5 gegen Garching 7 | |
| Runde 3 | 6 - 2 gegen Garching 3 | Bericht | 3,5 - 4,5 gegen Fasanerie-Nord 1 | 5,5 - 2,5 gegen Tarrasch 7 | Bericht | 3 - 3 gegen Sendling 4 | Bericht | |
| Runde 4 | 6,5 - 1,5 gegen Bayern 4 | Bericht | 5 - 3 gegen Vaterstetten 1 | 4 - 4 gegen Lohhof 1 | Bericht | 2,5 - 3,5 gegen 1960 München | ||
| Runde 5 | 3 - 5 gegen Tarrasch 3 | Bericht | 4 - 4 gegen Solln 1 | 2,5 - 5,5 gegen Stadtwerke | Bericht | 4,5 - 1,5 gegen Vaterstetten 6 | ||
| Runde 6 | 4 - 4 gegen Dachau 1 | Bericht | 5 - 3 gegen Sendling 2 | 3 - 5 gegen Sendling 3 | 3 - 3 gegen Dachau 3 | |||
| Runde 7 | 5 - 3 gegen Neuhausen | Bericht | 6 - 2 gegen MSC 1836 | 3,5 - 4,5 gegen Schwabing Nord 4 | ||||
| Link | Bezirksliga | A-Klasse 2 | B-Klasse 1 | D-Klasse 3 | ||||
In der Bezirksliga konnten wir die stärkste Mannschaft aufbieten, die Haar seit langem gestellt hatte. Waren die Punkte in den ersten beiden Runden (darunter der wichtige Erfolg gegen den starken Mitkonkurrenten Roter Turm) eher mühsam erkämpft, zeigte die Mannschaft danach mit hohen Siegen ihr Potential. Der Ausrutscher gegen Tarrasch 3 blieb die einzige Niederlage in dieser Saison. Mit einem sicheren Unentschieden gegen den Verfolger Dachau 1 war eine Vorentscheidung gefallen; in der Schlussrunde wurde der Aufstieg endgültig gesichert - Regionalliga, wir kommen!
Unsere 2. Mannschaft hatte in den letzten Jahren immer wieder Probleme, die A-Klasse zu halten. Und nach einigen Runden sah es auch heuer wieder nach einem Kampf gegen den Abstieg aus. Doch dann muss wohl ein Ruck durch die Mannschaft gegangen sein, die sich kompakt und harmonisch wie selten in den Jahren zuvor präsentierte. Letztendlich erreichte unsere Zweite einen überraschenden und unerwarteten zweiten Platz.
Das genaue Gegenteil war bei Haar 3 der Fall. Hier liebäugelte man mit einem möglichen Aufstieg und startete auch angemessen, aber plötzlich ging nichts mehr: Nach drei Niederlagen in den letzten Runden wurde die Mannschaft bis auf den letzten Platz ihrer Gruppe durchgereicht und muss nun in die C-Klasse absteigen. Hier ist Ursachenforschung angesagt - Ziel kann nur der sofortige Wiederaufstieg sein!
Nachdem in diesem Jahr einmal kein übermächtiger Gegner einen Aufstieg von Beginn an illusorisch machte, hatte sich unsere Vierte durchaus Aufstiegschancen ausgerechnet. Das Team musste aber einige Bretter kampflos abgeben und platzierte sich - der momentanen Spielstärke und Form ihrer Spieler völlig angemessen - im Mittelfeld.
Und hier nochmal (der offizielle Link ist erfahrungsgemäß nicht von Dauer) die erfreuliche Abschlusstabelle der Bezirksklasse 2010:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt | ||||
| 1. | SC Haar 1 | 4,5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6,5 | 5 | 11-3 | 34,0 | |||
| 2. | SC Roter Turm 1 | 3,5 | 6 | 4 | 5 | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 9-5 | 34,0 | |||
| 3. | SF Dachau 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4,5 | 3,5 | 5 | 9-5 | 31,0 | |||
| 4. | SC Garching 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4,5 | 5 | 7 | 9-5 | 29,5 | |||
| 5. | SC Tarrasch 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 8-6 | 30,5 | |||
| 6. | SC Neuhausen | 3 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 6 | 2,5 | 4-10 | 24,5 | |||
| 7. | FC Bayern 4 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3 | 2,5 | 2 | 6 | 4-10 | 21,0 | |||
| 8. | MSA Zugzwang 2 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 2,5 | 5,5 | 2 | 2-12 | 19,5 |
(ak)
A r c h i v
Ältere Nachrichten siehe unter ...
Archiv AKTUELLES




